Girokonto L
Hier ist alles drin: Mit unserem Girokonto L heben Sie Geld ab, überweisen online Geldbeträge, bezahlen mit Ihrer girocard (Debitkarte) kontaktlos oder richten einen Dauerauftrag ein – und noch vieles mehr.
Hier ist alles drin: Mit unserem Girokonto L heben Sie Geld ab, überweisen online Geldbeträge, bezahlen mit Ihrer girocard (Debitkarte) kontaktlos oder richten einen Dauerauftrag ein – und noch vieles mehr.
Sichern Sie sich exklusive Preisvorteile von bis zu 12 € pro Monat für Ihr Girokonto.
| Girokonto L | ||
|---|---|---|
| Kontoführung | ||
| Kontoführung monatlich | 13,00 € | |
| Kontoführung monatlich mit Hausbankbonus | 12,00 € im Bronze-Status 10,00 € im Silber-Status 7,00 € im Gold-Status 1,00 € im Platin-Status | |
| Services vor Ort | ||
| Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung am Schalter (Scheine) | kostenlos | |
| Bargeldeinzahlung am Geldautomaten (Scheine) | kostenlos | |
| Bargeldauszahlung am Geldautomaten mit girocard (Debitkarte) | kostenlos | |
| Münzeinzahlung (lose oder Safebag) an der Kasse | 1,00 % des Einzahlungsbetrags | |
| Münzeinzahlung (lose) am SB-Gerät | 0,50 % des Einzahlungsbetrags | |
| Zahlungsverkehr | ||
| SEPA-Überweisungen (online, SB-Terminal, beleghaft) | kostenlos | |
| Gutschriften, Lastschriften, Scheckeinreichung/-einlösung, Dauerauftrag ausführen | kostenlos | |
| Überweisungen mit Service (VR-MeinService, Schalter, telefonisch) | 1,00 € | |
| Dauerauftrag einrichten/ändern (online/SB-Terminal) | kostenlos | |
| Dauerauftrag einrichten/ändern durch Mitarbeiter der Bank | 1,00 € | |
| Kontoauszüge | ||
| Kontoauszüge (Kontoauszugsdrucker/ePostfach) | kostenlos | |
| Kontoauszug Zustellung per Post zuzüglich dem aktuellen Porto der Deutschen Post AG | 1,00 € (Ein Auszug im Monat ist kostenlos) | |
| Karten | ||
| girocard (Ausgabe einer Debitkarte - erste Karte pro Konto) | kostenlos | |
| digitale girocard (Ausgabe einer Debitkarte) | kostenlos | |
| Kreditkarte GoldCard (Ausgabe einer Kreditkarte - erste Karte pro Konto) | kostenlos | |
| Kreditkarte ClassicCard (Ausgabe einer Kreditkarte) | 36,00 € p.a. | |
| Digitale Services | ||
| OnlineBanking | kostenlos | |
| VR Banking App | kostenlos | |
| TAN-Verfahren VR SecureGo plus | kostenlos | |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Alb eG.
Zur Überbrückung finanzieller Engpässe — Zinsen zahlen Sie nur für beanspruchte Beträge.
| Girokonto L | |
|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 7,15 % pro Jahr |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 7,15 % pro Jahr |
| Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |