Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
BusinessKonto S | BusinessKonto M | BusinessKonto L | BusinessKonto XL | |
---|---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis (Kontoführung)1 | 8,00 € | 16,00 € | 40,00 € | 80,00 € |
Bargeldein-/Bargeldauszahlungen | ||||
mit Debitkarte an Geldautomaten der Volksbanken Raiffeisenbanken | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
am Schalter/Kasse2 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Münzeinzahlungen am Automat zuzüglich 1,00 % des Einzahlungsbetrags | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Münzeinzahlungen (Safebag am Schalter/Kasse2 zuzüglich 1,50 % des Einzahlungsbetrags | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Überweisungen | ||||
Überweisungen online | 0,30 € | 0,15 € | 0,10 € | 0,05 € |
Überweisungen beleghaft (Überweisungsformular)2 | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Überweisungen am SB-Terminal | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Überweisungen mit Service (Schalter/VR-MeinService/telefonisch)2 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Gutschriften | ||||
Gutschriften2 | 0,50 € | 0,30 € | 0,10 € | 0,05 € |
ELV-/POS-Gutschrift bankfremder Terminals2 | 0,50 € | 0,30 € | 0,10 € | 0,05 € |
Bankeigene Terminals | ||||
Buchungsposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Arbeitsposten | 0,08 € | 0,06 € | 0,04 € | 0,02 € |
Lastschriften | ||||
Lastschriften | 0,50 € | 0,30 € | 0,10 € | 0,05 € |
Schecks | ||||
Scheckeinlösung | 0,50 € | 0,30 € | 0,10 € | 0,05 € |
Scheckeinreichung2 | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Kontoauszüge | ||||
ePostfach | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kontoauszugsdrucker | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Zustellung per Post zuzüglich dem aktuellen Porto der Deutschen Post AG | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Karten | ||||
girocard (Debitkarte) | 12,00 € p.a. | 12,00 € p.a. | 12,00 € p.a. | 12,00 € p.a. |
Kreditkarte BusinessCard Classic | 40,00 € p.a. | 40,00 € p.a. | 40,00 € p.a. | 40,00 € p.a. |
Kreditkarte BusinessCard Gold | 120,00 € p.a. | 120,00 € p.a. | 120,00 € p.a. | 120,00 € p.a. |
Software | ||||
ProfiCash Software inkl. USt. | 23,80 € monatlich | |||
Leistungsfähige Kartenterminals | Preis auf Anfrage | |||
Sollzinsen | ||||
Sollzinsen werden kundenindividuell kalkuliert | Variabler Sollzinssatz: von 4,90 bis 13,40 % pro Jahr (bonitätsabhängig) |
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
Gesetzliche Kontenwechselhilfe
Wir unterstützen Sie gemäß Zahlungskontengesetz beim Wechsel Ihres Kontos zu uns.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
OnlineBanking für Firmenkunden
OnlineBanking für FirmenkundenBeriebsmittelkredit
BeriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App